Bezirksliga Luftgewehr
In der letzten Saison vor Corona musste unsere Mannschaft aus der Landesliga absteigen, sodass 2022 die Bezirksliga A die sportliche Heimat sein wird.
Termine und Ergebnisse
Datum | Begegnung | Ergebnis |
07.06.2022 | Aegidienberg III - Niederbachem | 0:6 |
24.07.2022 | Niederbachem - Aegidienberg III | 6:0 |
11.08.2022 | Niederbachem - Aegidienberg IV | 6:0 |
20.09.2022 | Niederbachem - Aegidienberg II | 2:4 |
21.10.2022 | Aegidienberg II - Niederbachem | 4:2 |
02.11.2022 | Aegidienberg IV - Niederbachem | 0:6 |
Aktuelle Tabelle
Pl. | Team | WK | E-Pkt. | Ringe | M-Pkt. |
1 | St. Hubertus Aegidienberg II | 6 | 30:6 | 1106,00 | 10-2 |
2 | St. Sebastianus Niederbachem | 6 | 30:6 | 1104,17 | 10-2 |
3 | St. Hubertus Aegidienberg IV | 6 | 10:26 | 1060,83 | 4-8 |
4 | St. Hubertus Aegidienberg III | 6 | 2:34 | 867,50 | 0-12 |
Einzelwertung
Pl. | Name | Mannschaft | WK | Schnitt (gesamt) | Schnitt (beste 4) |
1 | Christian THEISEN | Niederbachem | 6 | 373,33 | 375,50 |
2 | Sarah Marie WENDE | Aegidienberg II | 6 | 372,20 | 373,00 |
3 | Markus STROH | Aegidienberg II | 6 | 369,00 | 370,50 |
4 | Marcel BACHEM | Niederbachem | 6 | 365,67 | 369,00 |
5 | Rolf RATHS | Niederbachem | 6 | 365,17 | 368,25 |
16 | Karl-Heinz THEISEN | Niederbachem | 4 | 342,50 | 342,50 |
20 | Erik KÄTHNER | Niederbachem | 1 | 313,00 | 313,00 |