1. Mannschaft Luftgewehr: Bezirksliga A1
Seit dem Abstieg aus der Landesliga wurde das Team 2022 und 2023 jeweils Vizemeister bevor 2024 der Gesamtsieg gelang. Zuletzt scheiterte die Mannschaft zwei Mal (2024 und 2025) in der Aufstiegsrelegation, die auch dieses Mal wieder angepeilt wird - natürlich als Titelverteidiger!
Termine und Ergebnisse
Datum | Begegnung | Ergebnis |
08.06.2025* | Selhof - Bad Godesberg | |
08.06.2025* | Aegidienberg IV - Niederbachem I | |
13.07.2025* | Bad Godesberg - Aegidienberg IV | |
13.07.2025* | Niederbachem I - Selhof | |
14.09.2025* | Niederbachem I - Bad Godesberg | |
14.09.2025* | Aegidienberg IV - Selhof | |
28.09.2025* | Bad Godesberg - Selhof | |
28.09.2025* | Niederbachem I - Aegidienberg IV | |
26.10.2025* | Aegidienberg IV - Bad Godesberg | |
26.10.2025* | Selhof - Niederbachem I | |
30.11.2025* | Bad Godesberg - Niederbachem I | |
30.11.2025* | Selhof - Aegidienberg IV |
* Stichtag, genauer Termin noch nicht festgelegt
Aktuelle Tabelle
Pl. | Team | WK | E-Pkt. | Ringe | M-Pkt. |
1 | St. Sebastianus Niederbachem (M) | 0 | 0:0 | 0,00 | 0-0 |
2 | St. Hubertus Bad Godesberg | 0 | 0:0 | 0,00 | 0-0 |
3 | St. Hubertus Aegidienberg IV (Auf) | 0 | 0:0 | 0,00 | 0-0 |
4 | St. Hubertus Selhof (Auf) | 0 | 0:0 | 0,00 | 0-0 |