Vereinsrekorde
Vereinsrekorde können ausschließlich in den nachfolgenden Disziplinen und Klassen (gemäß DSB-Sportordnung) aufgestellt werden. Sollten Disziplinen im BHDS nach den gleichen Regeln ausgetragen werden, können hier auch Ergebnisse aus diesen Meisterschaften berücksichtigt werden.
Disziplin | Klasse | Name | Ergebnis | Meisterschaft |
Lichtgewehr Aufl. | Schüler III | Timm Sachse | 171 | DM 2018 |
Schüler II | Jakob Volhard | 181 | BM 2025 | |
Lichtgewehr Steh. | Schüler III | |||
Schüler II | Jakob Volhard | 165 | KM 2026 | |
Lichtgewehr 3-Pos. | Schüler III | |||
Schüler II | Jakob Volhard | 251 | BM 2026 | |
Luftgewehr | Schüler | Tim Ippendorf | 183,7 | VM 2025 |
Jugend | Colin Hevekerl | 372,6 | VM 2026 | |
Junioren II | Marcel Bachem | 375 | VM 2005 | |
Junioren I | Marcel Bachem | 371 | VM 2007 | |
Herren I/II | Christian Theisen | 401,8 | VM 2025 | |
Damen I/II | Marion Neubert | 361 | VM 1991 | |
H./D. IV | Karl-Heinz Theisen | 379,2 | VM 2025 | |
Luftgewehr 3-Pos. | Schüler | Marcel Bachem | 266 | DiM 2001 |
Jugend | Marcel Bachem | 289 | BBS 2003 | |
Junioren II | Katja Ippendorf | 571 | LVM 1989 | |
Luftgewehr Auflage | Herren II | |||
Sen. I-II | Norbert Hopp | 317,3 | VM 2026 | |
Sen. III-VI | Andreas Löllgen | 309,1 | VM 2026 | |
KK 100m Stehend | Junioren I/II | Bettina Bläser | 274 | BM 1991 |
H./D. I/II | Marcel Bachem | 286 | LVM 2017 | |
H./D. III/IV | Karl-Heinz Theisen | 275 | BM 2018 | |
KK 100m Auflage | Herren II | |||
Sen. I-II | Andreas Löllgen | 311,3 | LVM 2019 | |
Sen. III-VI | Jürgen Rehfeld | 295 | KM 2022 | |
KK 3-Pos. (3x20) | Jgd./Jun. II | Marcel Bachem | 267 | DiM 2004 |
Junioren I | Marcel Bachem | 544 | LVM 2008 | |
Herren I-IV | Friedel Roggendorf | 290 | DiM 1994 | |
Damen I-IV | Christel Lamberz | 281 | DiM 1994 | |
KK 50m Auflage | Herren II | |||
Sen. I-II | Andreas Löllgen | 306,0 | KM 2019 | |
Sen. III-VI | Andreas Löllgen | 308,9 | BM 2026 | |
KK 50m Stehend | alle | Christian Theisen | 271 | KM 2023 |
KK 3x40 | Junioren I/II | Marcel Bachem | 1062 | BM 2006 |
H./D. I-IV | Friedel Roggendorf | 1154 | BM 1996 | |
KK Liegend | Jugend | Marcel Bachem | 536 | BBS 2003 |
Junioren II | Marcel Bachem | 569 | LVM 2004 | |
Junioren I | Sarah Keuenhof | 587 | BM 1999 | |
Herren I/II | Marcel Bachem | 616,6 | DM 2021 | |
Damen I/II | Birgit Praßel | 585 | DiM 1995 | |
H./D. III/IV | Wilfried Pitscher | 585 | BuM 2004 | |
Luftpistole | Schüler | Johan Volhard | 150 | LVM 2026 |
Jugend | Mads Magnussen | 268 | LVM 2025 | |
Junioren II | Mads Magnussen | 321 | BM 2026 | |
Junioren I | ||||
Herren I/II | Marcel Bachem | 360 | KM 2026 | |
Damen I/II | ||||
H./D. III/IV | Dieter Bachem | 334 | VM 2026 |
DSB-Meisterschaften | BHDS-Meisterschaften |
VM = Vereinsmeisterschaft | BBS = Bezirksbestenschießen |
KM = Kreismeisterschaft | DiM = Diözesanmeisterschaft |
BM = Bezirksmeisterschaft | BuM = Bundesmeisterschaft |
LVM = Landesverbandsmeisterschaft | |
DM = Deutsche Meisterschaft |
Die Jahreszahl bezieht sich immer auf das Sportjahr: So wird bspw. die VM 2025 im Oktober 2024 ausgetragen.