Vereinsrekorde
Vereinsrekorde können ausschließlich in den nachfolgenden Disziplinen und Klassen (gemäß DSB-Sportordnung) aufgestellt werden. Sollten Disziplinen im BHDS nach den gleichen Regeln ausgetragen werden, können hier auch Ergebnisse aus diesen Meisterschaften berücksichtigt werden.
Disziplin | Klasse | Name | Ergebnis | Meisterschaft |
Lichtgewehr Auflage | Schüler III Schüler II | Timm Sachse | 171 | DM 2018 |
Lichtgewehr Stehend | Schüler III Schüler II | Johan Volhard | 164 | LVM 2024 |
Lichtgewehr 3-Positionen | Schüler III Schüler II | |||
Luftgewehr | Schüler Jugend Junioren II Junioren I Herren I/II Damen I/II Herren/Damen III/IV | Tim Ippendorf Marcel Bachem Marcel Bachem Marcel Bachem Marcel Bachem Marion Neubert Karl-Heinz Theisen | 183,7 349,0 375,0 371,0 399,5 361,0 378,8 | VM 2025 LVM 2003 VM 2005 VM 2007 BM 2023 VM 1991 KM 2022 |
Luftgewehr 3-Positionen | Schüler Jugend Junioren II | Marcel Bachem Marcel Bachem Katja Ippendorf | 266 289 571 | DiM 2001 BBS 2003 LVM 1989 |
Luftgewehr Auflage | Senioren I/II Senioren III-V | Karl-Heinz Theisen Jürgen Rehfeld | 312,0 306,2 | KM 2022 KM 2019 |
KK 100m Stehend | Junioren I/II Herren/Damen I/II Herren/Damen III/IV | Bettina Bläser Marcel Bachem Karl-Heinz Theisen | 274 286 275 | BM 1991 LVM 2017 BM 2018 |
KK 100m Auflage | Senioren I/II Senioren III-V | Andreas Löllgen Jürgen Rehfeld | 311,3 295,0 | LVM 2019 KM 2022 |
KK 3-Positionen (3x20) | Jugend/Junioren II Junioren I Herren I-IV Damen I-IV | Marcel Bachem Marcel Bachem Friedel Roggendorf Christel Lamberz | 267 544 290 281 | DiM 2004 LVM 2008 DiM 1994 DiM 1994 |
KK 50m Auflage | Senioren I/II Senioren III-V | Andreas Löllgen Jürgen Rehfeld | 306,0 296,7 | KM 2019 KM 2019 |
KK 50m Stehend | alle | Christian Theisen | 271 | KM 2023 |
KK 3x40 | Junioren I/II Herren/Damen I-IV | Marcel Bachem Friedel Roggendorf | 1062 1154 | BM 2006 BM 1996 |
KK Liegend | Jugend Junioren II Junioren I Herren I/II Damen I/II Herren/Damen III/IV | Marcel Bachem Marcel Bachem Sarah keuendorf Marcel Bachem Birgit Praßel Wilfried Pitscher | 536,0 569,0 587,0 616,6 585,0 585,0 | BBS 2003 LVM 2004 BM 1999 DM 2021 DiM 1995 BuM 2004 |
Luftpistole | Schüler Jugend Junioren II Junioren I Herren I/II Damen I/II Herren/Damen III/IV | Johan Volhard Mads Magnussen Sebastian Schreiber Dieter Bachem | 107 243 356 329 | VM 2025 VM 2025 BM 2018 KM 2022 |
DSB-Meisterschaften | BHDS-Meisterschaften |
VM = Vereinsmeisterschaft | BBS = Bezirksbestenschießen |
KM = Kreismeisterschaft | DiM = Diözesanmeisterschaft |
BM = Bezirksmeisterschaft | BuM = Bundesmeisterschaft |
LVM = Landesverbandsmeisterschaft | |
DM = Deutsche Meisterschaft |
Die Jahreszahl bezieht sich immer auf das Sportjahr: So wird bspw. die VM 2025 im Oktober 2024 ausgetragen.